底盘 | |||
底盘型号: | 发动机型号: | F1CE34818 | |
排量/功率: | 3.0T | 扭矩: | |
驱动方式: | 前置后驱 | 变速箱: | |
悬挂系统: | 麦弗逊独立悬挂 | 燃油类型: | |
油箱容积: | 80 | 官方油耗: | 10L |
总质量: | 整备质量: | ||
轴距: | 轮胎规格: | 待查 | |
外观尺寸: | 5995 | 车身材料: | 待查 |
车辆外设 | |||
遮阳篷: | 外置厨房: | 便携式 | |
外部燃气输出接口: | 有 | 外置电视: | 无 |
自行车架: | 选配 | 尾部爬梯: | 选配 |
注水口: | 有 | 外置电源接口: | 有 |
外置淋浴器 : | 有 | 车顶行李架: | 有 |
会客区 | |||
座位数量: | 6 | 升降桌: | 有 |
酒柜: | 待查 | 座椅材质: | |
座椅调节: | |||
休息区 | |||
休息人数: | 3 | 单人床: | 待查 |
双人床: | 待查 | 拼接床铺: | |
厨卫系统 | |||
油烟机: | 有 | 燃气炉: | 无 |
电磁炉: | 有 | 洗菜池: | 又 |
水龙头: | 冷热水 | 微波炉: | 有 |
烤箱: | 无 | 冰箱: | 108L |
卫生间形式: | 整体式 | 淋浴器: | 有 |
卫生间洗手池: | 又 | 换气扇: | 有 |
洗衣机: | 无 | 马桶: | |
梳妆镜: | 其他 | 其他: | |
水电系统 | |||
逆变器: | 3000W | 电瓶电量: | 300AH |
净水箱容积: | 140+40(热水箱 | 黑水箱容积: | 70 |
灰水箱容积: | 20L | 水泵: | 有 |
太阳能电池板: | 忧 | 发电机: | 选配 |
饮水净化系统: | 待查 | 热水系统: | |
空调系统 | |||
空调形式: | 其他 | 空调型号: | |
其他: | |||
安全系统 | |||
倒车雷达: | 无 | 倒车影像: | 无 |
烟雾报警器: | 有 | 一氧化碳报警器: | 无 |
监控系统: | 选配 |
指导价:77万
指导价:56.8万
指导价:47.8万
指导价:59.8万
指导价:51万